<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: FixFoto und Holux-GPX &#8211; gemeinsam stark!</title>
	<atom:link href="http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-holux-gpx-gemeinsam-stark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-holux-gpx-gemeinsam-stark</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu FixFoto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 17:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Linkliste zum Geotagging &#124; Oberlehrer</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-holux-gpx-gemeinsam-stark#comment-55</link>
		<dc:creator>Linkliste zum Geotagging &#124; Oberlehrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=95#comment-55</guid>
		<description>[...] FixFoto und Holux-GPX – gemeinsam stark! (Datenschatulle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FixFoto und Holux-GPX – gemeinsam stark! (Datenschatulle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-holux-gpx-gemeinsam-stark#comment-54</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=95#comment-54</guid>
		<description>GPSBabel unterst&#252;tzt den Holux M-241 in der aktuellen Version direkt. Die Daten k&#246;nnen damit direkt ausgelesen und in die unterschiedlichsten Formate konvertiert werden, und das per Batch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPSBabel unterst&#252;tzt den Holux M-241 in der aktuellen Version direkt. Die Daten k&#246;nnen damit direkt ausgelesen und in die unterschiedlichsten Formate konvertiert werden, und das per Batch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ansichten eines Sturkopfs &#187; GPS-Tracker-Vergleich - ungleiches Trio</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-holux-gpx-gemeinsam-stark#comment-53</link>
		<dc:creator>Ansichten eines Sturkopfs &#187; GPS-Tracker-Vergleich - ungleiches Trio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=95#comment-53</guid>
		<description>[...] Alles bleibt besser! Joachim Koopmann hat sich des Problems angenommen! FixFoto kann jetzt auch die komischen Holux-GPX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alles bleibt besser! Joachim Koopmann hat sich des Problems angenommen! FixFoto kann jetzt auch die komischen Holux-GPX [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

