<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die beste Bildbearbeitung der Welt &#187; belichterDie beste Bildbearbeitung der Welt</title>
	<atom:link href="http://fixfoto-tipps.de/schlagwort/belichter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fixfoto-tipps.de</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu FixFoto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Belichterformate f&#252;r Bildschirme, Fernseher, Smartphones und Tablets</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/belichterformate-fuer-bildschirme-fernseher-smartphones-und-tablets</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/belichterformate-fuer-bildschirme-fernseher-smartphones-und-tablets#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auflösungen]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Diaschau]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto-tipps.de/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Belichterformate f&#252;r g&#228;ngige Bildschirmaufl&#246;sungen von PC-Bildschirmen und Fernsehern habe ich das erste Mal vor rund vier Jahren hier angeboten. Zeit, sich den Gegebenheiten anzupassen und neue Formate f&#252;r verschiedene Smartphones und Tablets hinzuzuf&#252;gen. Die Aufl&#246;sungen sind konzipiert, um Bilder direkt &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/belichterformate-fuer-bildschirme-fernseher-smartphones-und-tablets">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/belichterformate-fuer-bildschirme-fernseher-smartphones-und-tablets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Seitenverh&#228;ltnisse f&#252;rs Beschneiden definieren</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/eigene-seitenverhaeltnisse-fuers-beschneiden-definieren</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/eigene-seitenverhaeltnisse-fuers-beschneiden-definieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[seitenverhältnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal (oder auch &#246;fter) m&#246;chte man ein Bild auf ein bestimmtes Seitenverh&#228;ltnis beschneiden, welches die alte (und ungenaue) Beschneidenfunktion standardm&#228;&#223;ig nicht bietet. Ich zeige hier, wie man sich ein eigenes Format anlegen kann. Dazu benutze ich — wie immer — &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/eigene-seitenverhaeltnisse-fuers-beschneiden-definieren">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/eigene-seitenverhaeltnisse-fuers-beschneiden-definieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderdienst Allg&#228;u &#8211; neue Maschine, neues Angebot</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/bilderdienst-allgaeu-neue-maschine-neues-angebot</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/bilderdienst-allgaeu-neue-maschine-neues-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/bilderdienst-allgaeu-neue-maschine-neues-angebot.fixfoto</guid>
		<description><![CDATA[Mein pers&#246;nlicher Lieblingsbelichter, der Bilderdienst Allg&#228;u, hat die Maschine gewechselt und sein Angebot stark ausgeweitet. Zum Einstieg bietet er f&#252;r alle Neukunden einmalig 25 Bilder im 10er-Format kostenlos (zuz&#252;glich Frachtkosten) an. Einfach auf die Laufschrift auf der Homepage klicken und &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/bilderdienst-allgaeu-neue-maschine-neues-angebot">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/bilderdienst-allgaeu-neue-maschine-neues-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichterformat: Bilderdienst Allg&#228;u</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/belichterformat-bilderdienst-allgaeu</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/belichterformat-bilderdienst-allgaeu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Belichterformat]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[INI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Drei Belichterformate f&#252;r Bilderdienst Allg&#228;u, der mit einer Standard-Aufl&#246;sung von 300 DPI mit Fuji Frontier 7500 arbeitet und auch Fotogeschenke bietet. Dieses Belichterformat wird auch als Beispiel im Beitrag &#8220;Belichter einbinden Schritt f&#252;r Schritt&#8221; verwendet Installation: Archiv herunterladen Datei » &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/belichterformat-bilderdienst-allgaeu">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/belichterformat-bilderdienst-allgaeu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor korrekt einstellen, auch ohne Spyder &amp; Co. &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-2</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[Farbeinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Profilierung]]></category>
		<category><![CDATA[Testbild]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-2.fixfoto</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Fortsetzung des Beitrags &#8220;Monitor korrekt einstellen, auch ohne Spyder &#38; Co. &#8211; Teil 1&#8243; geht es um die Farbabstimmung des Monitors, wenn keine Profilierungs-Hardware vorhanden ist. Auch Ohne Spyder und Co. ist es m&#246;glich, den Monitor f&#252;r den &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-2">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor korrekt einstellen, auch ohne Spyder &amp; Co. &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Profilierung]]></category>
		<category><![CDATA[Testbild]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1.fixfoto</guid>
		<description><![CDATA[Oft wundert sich der Anwender, wenn er mit viel M&#252;he mittels FixFoto ein Bild optimiert hat und es anschlie&#223;end, zum Beispiel als ausbelichtetes Farbbild v&#246;llig anders aussieht, als auf dem Monitor. Das liegt oft daran, da&#223; der Monitor ohne Anpassungen &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musterbilder f&#252;r Monitor- und Funktionstests</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/musterbilder-fuer-monitor-und-funktionstests</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/musterbilder-fuer-monitor-und-funktionstests#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[musterbild]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzbild]]></category>
		<category><![CDATA[Testbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du genau wissen m&#246;chtest, wie bestimmte Funktionen in FixFoto arbeiten oder wenn du Tests zu deinen Monitoreinstellungen machen m&#246;chtest, brauchst du Testbilder. Du kannst bei uns einige Testbilder herunterladen.Nachfolgend eine &#220;bersicht, welche Testbilder es gibt und wozu du sie &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/musterbilder-fuer-monitor-und-funktionstests">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/musterbilder-fuer-monitor-und-funktionstests/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein bestimmtes Format beschneiden</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/auf-ein-bestimmtes-format-beschneiden</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/auf-ein-bestimmtes-format-beschneiden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ausschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[beschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal m&#246;chte man auf ein bestimmtes Bildformat beschneiden, kennt aber nicht das Verh&#228;ltnis. Wenn aber die Zielma&#223;e bekannt sind, kann die Taschenrechnerfunktion helfen, die sich im Ausschneidendialog befindet. Damit kann einfach die l&#228;ngere durch die k&#252;rzere Kante geteilt werden. Beispiel &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/auf-ein-bestimmtes-format-beschneiden">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/auf-ein-bestimmtes-format-beschneiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichter einbinden &#8211; Schritt f&#252;r Schritt</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/belichter-einbinden-schritt-fur-schritt</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/belichter-einbinden-schritt-fur-schritt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[beschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ein herausragendes Merkmal von FixFoto ist es, dass es beliebige Bilderdienste und deren Bilderformate unterst&#252;tzt. Diese Unterst&#252;tzung geschieh durch sog. Belichterformate. Diese Formate werden entweder von den Bilderdiensten bereitgestellt oder m&#252;ssen selber angelegt werden. Ich zeige hier anhand der Belichterformate &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/belichter-einbinden-schritt-fur-schritt">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/belichter-einbinden-schritt-fur-schritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FixFoto Belichter-FAQ</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-belichter-faq</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-belichter-faq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[belichter]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder tauchen Fragen zum Ausbelichten von Bildern bei den diversen Bilderdiensten auf: Mu&#223; ich meine Dateien vorbereiten? Mu&#223; ich die Dateigr&#246;&#223;en anpassen? Was sind denn &#8220;DPI&#8221;? Was mache ich, wenn ich &#8220;alles drauf&#8221; haben will Welche Bildformate mu&#223; ich &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-belichter-faq">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-belichter-faq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

