<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die beste Bildbearbeitung der Welt &#187; BildbearbeitungDie beste Bildbearbeitung der Welt</title>
	<atom:link href="http://fixfoto-tipps.de/schlagwort/bildbearbeitung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fixfoto-tipps.de</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu FixFoto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die neue Diashow auf CD brennen</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/die-neue-diashow-auf-cd-brennen</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/die-neue-diashow-auf-cd-brennen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann im Laufe der FixFoto Weiterentwicklung hat Joachim mal Tests mit einer neuen, komfortableren Diashow gemacht. Leider hat er, weil dieses Diashow nur mit manchen Systemen ab Windows XP und installiertem Direct-X 9 funktionierte, die Weiterentwicklung eingestellt. Ich finde das &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/die-neue-diashow-auf-cd-brennen">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/die-neue-diashow-auf-cd-brennen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FixFoto + Monochromix &#8211; Schwarz-Wei&#223; fast perfekt!</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatztools]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[MonochromiX]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Tonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Eben lese ich auf golem.de, da&#223; ein neues PlugIn f&#252;r Photoshop erschienen ist, mit dem Schwarz-Wei&#223;-Bilder aus fr&#252;heren Zeiten simuliert werden k&#246;nnen. Mit meinem Lieblingsprogramm FixFoto in Verbindung mit dem Schwarz-Wei&#223;-Modul &#8220;MonochromiX&#8221; ist das schon lange m&#246;glich. Sogar die Anwendung &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

