<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die beste Bildbearbeitung der Welt &#187; exifDie beste Bildbearbeitung der Welt</title>
	<atom:link href="http://fixfoto-tipps.de/schlagwort/exif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fixfoto-tipps.de</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu FixFoto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FixFoto und die GPS-Daten</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-die-gps-daten</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-die-gps-daten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto-tipps.de/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit vielen Jahren eignet sich FixFoto zum Eintragen und Verwalten von GPS-Daten in den EXIF-Header von JPG-Bildern. Anfangs ging&#8217;s noch ein wenig holprig und mit Zusatztools. Dar&#252;ber habe ich im &#8220;Sturkopf&#8221; hier oder auch hier geschrieben. Im Laufe der &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-die-gps-daten">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/fixfoto-und-die-gps-daten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder im Nachhinein automatisch auf der Festplatte ordnen</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/bilder-im-nachhinein-automatisch-auf-der-festplatte-ordnen</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/bilder-im-nachhinein-automatisch-auf-der-festplatte-ordnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja vor einiger Zeit mal beschrieben, wie man die Bilder von der Kamera automatisiert auf die Festplatte in bestimmte Verzeichnisse importieren kann. Was aber machen, wenn die Bilder bereits auf der Festplatte liegen, aber in die neue Struktur &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/bilder-im-nachhinein-automatisch-auf-der-festplatte-ordnen">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/bilder-im-nachhinein-automatisch-auf-der-festplatte-ordnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vollautomatisch importieren</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/bilder-vollautomatisch-importieren</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/bilder-vollautomatisch-importieren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach einer Fotosession heim kommt, kopiert in der Regel als Erstes alle Bilder von der Karte auf die Festplatte in die Verzeichnisstruktur, die sich &#252;ber die Jahre entwickelt hat. &#220;blicherweise werden die Bilder &#252;ber den Windowsexplorer oder aber direkt &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/bilder-vollautomatisch-importieren">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/bilder-vollautomatisch-importieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAWs und THM gemeinsam bearbeiten</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/raws-und-thm-gemeinsam-bearbeiten</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/raws-und-thm-gemeinsam-bearbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Dateigruppen]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/raws-und-thm-gemeinsam-bearbeiten.fixfoto</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Du viel mir RAW-Dateien arbeitest, k&#246;nnte es sein, da&#223; Du, wie ich, w&#228;hrend der Datei&#252;bertragung von der Speicherkarte gleich THM-Dateien mit Deinen RAWs mit erzeugen l&#228;sst. Da in den RAW-Dateien die EXIF-Daten nicht zug&#228;nglich sind, ben&#246;tigst Du diese THM &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/raws-und-thm-gemeinsam-bearbeiten">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/raws-und-thm-gemeinsam-bearbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defekte Vorschaubilder reparieren</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/defekte-vorschaubilder-reparieren</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/defekte-vorschaubilder-reparieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[computer-ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du deine Bilder mit anderen Programmen bearbeitet hast, kann es vorkommen, dass das Vorschaubild, was in der Computer-Ansicht angezeigt wird, etwas v&#246;llig anderes darstellt, als auf dem Bild eigentlich drauf ist. Wie du diese Vorschaubilder reparieren kannst, zeige ich &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/defekte-vorschaubilder-reparieren">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/defekte-vorschaubilder-reparieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder beim Importieren automatisch drehen</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/bilder-beim-importieren-automatisch-drehen</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/bilder-beim-importieren-automatisch-drehen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[drehen]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Viele neue Kameras k&#246;nnen im Hochformat fotografierte Bilder automatisch drehen. Wenn deine Kamera dies kann und du zum Kopieren deiner Bilder von der Kamera FixFoto benutzt, kannst du diese Funktionalit&#228;t nutzen. Dazu musst du allerdings eine Einstellung setzen. Und das &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/bilder-beim-importieren-automatisch-drehen">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/bilder-beim-importieren-automatisch-drehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den GPS-Daten Orte zuordnen? &#8211; Ganz einfach!</title>
		<link>http://fixfoto-tipps.de/den-gps-daten-orte-zuordnen-ganz-einfach</link>
		<comments>http://fixfoto-tipps.de/den-gps-daten-orte-zuordnen-ganz-einfach#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatztools]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[stapelverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich mit meiner Lieblingsbildbearbeitung FixFoto GPS-Daten verarbeite, habe ich ja schon hier und auch hier beschrieben. Was kann ich aber aus den vorliegenden Koordinaten machen? Eine Frage, f&#252;r die das neue Skript &#8220;GeoLoc2IptcOrExif&#8221; einen interessante L&#246;sungsansatz bietet. Dieses Skript, &#8230; <br/><span class="meta-nav"><a href="http://fixfoto-tipps.de/den-gps-daten-orte-zuordnen-ganz-einfach">Weiterlesen &#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto-tipps.de/den-gps-daten-orte-zuordnen-ganz-einfach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

